Basketball
Eishockey
Fußball
Handball
Kegeln
Ringen
Tischtennis
Volleyball
Tabellen aus der Region
Klasse
  
  
 
Stand 14.11.2010, 18:33
 
Die letzten Spiele
TSG Reutlingen SV Walddorf 2:3
FC Mittelstadt Young Boys Reutl. 0:1
TSV Eningen SG Reutlingen 1:0
TuS Metzingen II SV Gniebel 3:1
TSV Sondelfingen SV Ohmenhausen 6:2
SV Rommelsbach VfL Pfullingen II 4:1
TSV Sickenhausen TSV Pliezhausen 5:1

 
  Mannschaft  Sp.  S   R   N  Tore Pkt.
Young Boys Reutl. 13 11 0 2 37:16 33
SG Reutlingen 13 9 2 2 45:12 29
FC Mittelstadt 13 9 2 2 46:25 29
TSV Sickenhausen 14 8 1 5 40:16 25
TSG Reutlingen 13 8 0 5 33:23 24
TSV Eningen 13 7 2 4 26:24 23
TuS Metzingen II 13 6 3 4 23:21 21
SV Walddorf 13 6 1 6 29:29 19
TSV Sondelfing. 13 5 1 7 27:32 16
10  TSV Oferdingen 13 4 3 6 26:32 15
11  SV Gniebel 13 5 0 8 20:32 15
12  SV Ohmenhausen 13 3 2 8 32:40 11
13  TSV Pliezhausen 13 3 0 10 24:42 9
14  SV Rommelsbach 13 2 2 9 16:40 8
15  VfL Pfullingen II 13 2 1 10 17:57 7

IHRE WUNSCHREGION

Reutlingen

Verfügbare Regionen:
Wie funktioniert das? Wenn Sie auf Ihre Wunschregion klicken, werden immer die für Sie relevanten lokalen Inhalte auf der Homepage und auf anderen Seiten angezeigt.
Box minimieren